Samsa woke from troubled dreams, he found himself transformed in his bed into a horrible vermin. He lay on his armou like back and if he lifted his head a little he could see his brown belly
Read MoreEride Pro SS 2.0 L1e – Homologowana (ON-ROAD 19"/18") | |
---|---|
Homologacja | Tak |
Prędkość | 45km/h |
Przyśpieszenie | 0-50km/h w 2,36s |
Moc znamionowa | 3,7kW |
Moc szczytowa | 10kW |
Bateria | Samsung wyjmowana, litowa 72V40Ah |
Zasięg | 124km |
Czas ładowania 20%-90% | 2h |
Rozmiar opony przedniej | 2.75-19 (70/100-19) KENDA |
Rozmiar opony tylnej | 3.00-18 (80/100-18) KENDA |
Zawieszenie | Regulowane, sportowe |
Hamowanie | Regeneracyjne |
Limit wagi | 137kg |
Waga z baterią | 69kg |
Cena | 24900 zł |
Eride Pro SS 2.0 – OFF-ROAD (OFF-ROAD 19"/19") | |
---|---|
Homologacja | Nie |
Prędkość | 97km/h |
Przyśpieszenie | 0-50km/h w 2,36s |
Moc znamionowa | 5kW |
Moc szczytowa | 10-12kW |
Bateria | Samsung wyjmowana, litowa 72V40Ah |
Zasięg | 80 km (przy max 40 km/h) 144 km (przy max 24 km/h) |
Czas ładowania 20%-90% | 2h |
Rozmiar opony przedniej | 70/100-19 CST |
Rozmiar opony tylnej | 80/100-19 CST |
Zawieszenie | Regulowane, sportowe |
Hamowanie | Regeneracyjne |
Limit wagi | 135kg |
Waga z baterią | 63kg |
Cena | 24400 zł |
Eride Pro SS 2.0 – OFF-ROAD (OFF-ROAD 19"/18") | |
---|---|
Homologacja | Nie |
Prędkość | 97km/h |
Przyśpieszenie | 0-50km/h w 2,36s |
Moc znamionowa | 5kW |
Moc szczytowa | 10-12kW |
Bateria | Samsung wyjmowana, litowa 72V40Ah |
Zasięg | 80 km (przy max 40 km/h) 144 km (przy max 24 km/h) |
Czas ładowania 20%-90% | 2h |
Rozmiar opony przedniej | 80/100-19 CHAOYANG |
Rozmiar opony tylnej | 100/90-18 YUANXING |
Zawieszenie | Regulowane, sportowe |
Hamowanie | Regeneracyjne |
Limit wagi | 135kg |
Waga z baterią | 63kg |
Cena | 24900 zł |